Más de los comicios territoriales
Ya pasó una semana de esa fiesta democrática que eligió alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y Juntas Administradores Locales y las reflexiones y análisis no paran.
Cuando en contienda se les preguntaba a los aspirantes sobre la posibilidad de asumir la curul en el Concejo si quedaban segundos en los comicios, la respuesta era tajante: no, o que ellos no habían considerado esa opción porque en su mente solo estaba la palabra ganar, pues bien, esto lo hacían por estrategia, pero una vez se aterriza en la realidad, muchos de los que dijeron que no, después de analizar el panorama encontraron que esta es una buena opción para seguir vigentes y aceptaron la curul.
En Rionegro por ejemplo, al entrar Fernando Valencia afectó la curul 17 que había ganado después del reconteo Jefersson Moreno Vásquez, pero esa es la democracia.
Las votaciones de las principales colectividades al Concejo en el Oriente
La colectividad que más votos obtuvo para el Concejo en nuestra región fue el Centro Democrático, alcanzó los 47.203 votos, le siguió el conservatismo con 42.630 votos y muy de cerca el liberalismo con 41.721 votos.
Les compartimos las principales votaciones de los partidos municipio por municipio
Municipio | Votos CD |
Abejorral: 7.636 | 1.696 |
Alejandría: 2.835 | 313 |
Argelia: 3.698 | 1.047 |
Carmen: 23.533 | 1.544 |
Cocorná: 7.845 | 817 |
Concepción: 2.597 | 1.017 |
Granada: 4.462 | 668 |
Guarne: 21.835 | 2.551 |
Guatapé: 4.856 | 1.265 |
La Ceja: 31.868 | 5.795 |
La Unión: 11.485 | 1.420 |
Marinilla: 23.760 | 2.441 |
Nariño: 4.206 | 1.025 |
El Peñol: 9.182 | 609 |
El Retiro: 11.759 | 2.283 |
Rionegro: 64.212 | 11.603 |
San Carlos: 8.190 | 1.492 |
San Francisco: 3.653 | 110 |
San Luis: 6.106 | 1.622 |
San Rafael: 5.505 | 1.082 |
San Vicente: 8.980 | 1.329 |
El Santuario: 14.685 | 1.816 |
Sonsón: 14.351 | 3.658 |
Total | 47.203 |
Municipio | Votos Conservadores |
Abejorral: 7.636 | 1.427 |
Alejandría: 2.835 | 629 |
Argelia: 3.698 | 656 |
Carmen: 23.533 | 2.144 |
Cocorná: 7.845 | 2.197 |
Concepción: 2.597 | 272 |
Granada: 4.462 | 1.204 |
Guarne: 21.835 | 3.795 |
Guatapé: 4.856 | 167 |
La Ceja: 31.868 | 3.727 |
La Unión: 11.485 | 1.143 |
Marinilla: 23.760 | 2.910 |
Nariño: 4.206 | 1.004 |
El Peñol: 9.182 | 1.581 |
El Retiro: 11.759 | 1.474 |
Rionegro: 64.212 | 4.789 |
San Carlos: 8.190 | 1.741 |
San Francisco: 3.653 | 748 |
San Luis: 6.106 | 1.205 |
San Rafael: 5.505 | 1.382 |
San Vicente: 8.980 | 1.805 |
El Santuario: 14.685 | 4.441 |
Sonsón: 14.351 | 2.189 |
Total | 42.630 |
Municipio | Votos Liberal |
Abejorral: 7.636 | 1.580 |
Alejandría: 2.835 | 376 |
Argelia: 3.698 | 191 |
Carmen: 23.533 | 5.544 |
Cocorná: 7.845 | 1.120 |
Concepción: 2.597 | 728 |
Granada: 4.462 | 1.168 |
Guarne: 21.835 | 3.153 |
Guatapé: 4.856 | 1.007 |
La Ceja: 31.868 | 3.872 |
La Unión: 11.485 | 2.839 |
Marinilla: 23.760 | 1.262 |
Nariño: 4.206 | 504 |
El Peñol: 9.182 | 2.199 |
El Retiro: 11.759 | 2.146 |
Rionegro: 64.212 | 7.748 |
San Carlos: 8.190 | 530 |
San Francisco: 3.653 | 1.176 |
San Luis: 6.106 | 396 |
San Rafael: 5.505 | 638 |
San Vicente: 8.980 | 1.078 |
El Santuario: 14.685 | 1.514 |
Sonsón: 14.351 | 952 |
Total | 41.721 |
Municipio | Votos La U |
Abejorral: 7.636 | 771 |
Alejandría: 2.835 | 217 |
Argelia: 3.698 | 269 |
Carmen: 23.533 | 1.654 |
Cocorná: 7.845 | 342 |
Concepción: 2.597 | |
Granada: 4.462 | |
Guarne: 21.835 | 2.447 |
Guatapé: 4.856 | 652 |
La Ceja: 31.868 | 3.189 |
La Unión: 11.485 | 482 |
Marinilla: 23.760 | 3.170 |
Nariño: 4.206 | 575 |
El Peñol: 9.182 | 865 |
El Retiro: 11.759 | 1.723 |
Rionegro: 64.212 | 5.865 |
San Carlos: 8.190 | 774 |
San Francisco: 3.653 | |
San Luis: 6.106 | 361 |
San Rafael: 5.505 | 412 |
San Vicente: 8.980 | 1.514 |
El Santuario: 14.685 | 2.658 |
Sonsón: 14.351 | 1.503 |
Total | 29443 |
Municipio | Votos ASI |
Abejorral: 7.636 | 178 |
Alejandría: 2.835 | |
Argelia: 3.698 | 670 |
Carmen: 23.533 | 2.521 |
Cocorná: 7.845 | 1.841 |
Concepción: 2.597 | |
Granada: 4.462 | |
Guarne: 21.835 | 1.516 |
Guatapé: 4.856 | 484 |
La Ceja: 31.868 | 5.266 |
La Unión: 11.485 | 246 |
Marinilla: 23.760 | 1.697 |
Nariño: 4.206 | 337 |
El Peñol: 9.182 | 245 |
El Retiro: 11.759 | 616 |
Rionegro: 64.212 | 7.936 |
San Carlos: 8.190 | 426 |
San Francisco: 3.653 | |
San Luis: 6.106 | 413 |
San Rafael: 5.505 | 30 |
San Vicente: 8.980 | |
El Santuario: 14.685 | 464 |
Sonsón: 14.351 | 717 |
Total | 25.603 |
Municipio | Votos Cambio Radical |
Abejorral: 7.636 | 53 |
Alejandría: 2.835 | 329 |
Argelia: 3.698 | 288 |
Carmen: 23.533 | 4.010 |
Cocorná: 7.845 | 245 |
Concepción: 2.597 | 516 |
Granada: 4.462 | |
Guarne: 21.835 | 540 |
Guatapé: 4.856 | 117 |
La Ceja: 31.868 | 1.465 |
La Unión: 11.485 | 2.564 |
Marinilla: 23.760 | 2.168 |
Nariño: 4.206 | 305 |
El Peñol: 9.182 | 604 |
El Retiro: 11.759 | 1.616 |
Rionegro: 64.212 | 3.551 |
San Carlos: 8.190 | 667 |
San Francisco: 3.653 | 903 |
San Luis: 6.106 | 1.184 |
San Rafael: 5.505 | 688 |
San Vicente: 8.980 | 447 |
El Santuario: 14.685 | 919 |
Sonsón: 14.351 | 1.903 |
Total | 25.082 |
Municipio | Votos Verde |
Abejorral: 7.636 | 417 |
Alejandría: 2.835 | |
Argelia: 3.698 | |
Carmen: 23.533 | 1.384 |
Cocorná: 7.845 | |
Concepción: 2.597 | |
Granada: 4.462 | 1.022 |
Guarne: 21.835 | 1.358 |
Guatapé: 4.856 | 382 |
La Ceja: 31.868 | 1.615 |
La Unión: 11.485 | 1.620 |
Marinilla: 23.760 | 1.322 |
Nariño: 4.206 | 127 |
El Peñol: 9.182 | 939 |
El Retiro: 11.759 | 1.052 |
Rionegro: 64.212 | 3.648 |
San Carlos: 8.190 | 1.564 |
San Francisco: 3.653 | 581 |
San Luis: 6.106 | 505 |
San Rafael: 5.505 | 939 |
San Vicente: 8.980 | 1.658 |
El Santuario: 14.685 | 1.026 |
Sonsón: 14.351 | |
Total | 21.159 |
El verdadero Julián Conrado
Una de las sorpresas electorales fue la elección en Turbaco Bolívar de un desmovilizado de las Farc en el reciente proceso de paz, de Guillermo Torres, más conocido como Julián Conrado el cantante de las farc. Resulta que Torres tomó su nombre mientras estuvo en la clandestinidad del médico cartagenero Julián Conrado, quien era compositor vallenato y fue asesinado en San Carlos Antioquia en 1983 mientras hacía su año rural y protestaba contra las hidroeléctricas que se asentaban en la zona.
Qué pasa con Acora
La Asociación de Concejales del Oriente, Acora, otrora dinámica y pendiente del devenir y la coyuntura de la región, se le ha visto muy apagada en sus funciones y llama la atención que no hayan publicado una carta o un mensaje de felicitación a los nuevos concejales. Este silencio sepulcral puede ser entendible, pues su presidenta, Sonia Santamaría, actual corporada de San Rafael no aspiró en estos comicios, por lo que la Asociación quedará acéfala en su próximo cuatrienio, a no ser, que uno de los miembros de su junta directiva que si ostentará el cargo de Concejal, Mario Gómez, quien repetirá curul en El Santuario, tome el liderazgo. Ese es el camino para devolverle el vigor a la asociación que en el pasado se interesó por los principales temas de discusión en la región y eso que ya se viene la consulta del Área Metropolitana.
La carta de Aníbal Gaviria
El gobernador electo, Aníbal Gaviria Correa ya le envío carta a los alcaldes electos felicitándolos por su conquista electoral y poniendo a disposición su nueva dignidad para trabajar por el desarrollo regional. Gaviria si sabe cómo es la cosa y cuando tuvo la oportunidad de dirigir los destinos del departamento en el pasado trabajó con todos los alcaldes sin importar su filiación política.
El comparativo de gobernación con los comicios de hace 4 años
Aníbal Gaviria obtuvo 121.253 votos en el Oriente, ganó en 16 municipios, Andrés Guerra solo ganó en 7 municipios: Alejandría, Argelia, Cocorná, Guarne, El Retiro, San Luis y Sonsón.
Hace 4 años Luis Pérez obtuvo en el Oriente 83.785. Pérez ganó en 13 de los 23 municipios. Perdió con Andrés Guerra en Rionegro, Marinilla, El Santuario, La Ceja, Guarne, Sonsón, San Rafael, San Vicente, Concepción y Cocorná.
Tradicional pasarela de disfraces en Guarne
Como es costumbre se realizó la tradicional Pasarela de Disfraces en Guarne, en el parque Santander. Hubo una destacada participación de la comunidad que con mucho ingenio y creatividad acudió a la cita. Hubo hasta premiación en la categoría mascotas.
Los ganadores fueron los siguientes:
Grupal:
1° Zombies
2° Sirenita
3° Wall-e
Individual
1° Maléfica
2° Minotauro
3° Némesis
Mascotas
1° Princesa pirata
2° Godzilla
3° Mario World
Les compartimos las Notas al Oído #60
Les compartimos Runrún Político #59