El balance de las elecciones en el Oriente
Y después de intensas y rudas jornadas de trabajo, de agendas interminables, reuniones en cada rincón de los municipios, de cientos de candidatos saludando campesinos, besuqueando por doquier, cargando niños y de una horda de voluntarios digitales compartiendo toda suerte de memes en redes sociales, por fin vemos el colofón de los comicios territoriales que arrojan muchas cifras para el análisis. Para alcalde, el cargo más apetecido en cada municipio, en el Oriente votaron 341.748 personas en 1533 mesas dispuestas en los 23 municipios de la región.
Los candidatos que se inscribieron en coalición fueron los dominantes, ganaron en 8 municipios: John Fredy Quintero en El Carmen, Juan Pérez en Guatapé, Alexander Osorio en La Unión, Nolber Bedoya en El Retiro, Rodrigo Hernández en Rionegro, Mary Luz Quintero en San Carlos, Diego Duque en San Francisco y Juan David Zuluaga en El Santuario.
El Centro Democrático ganó en 4 municipios con aval directo: Julián Muñoz en Abejorral, Edwin Quintero en Argelia, John Fredy Cifuentes en Nariño y Edwin Montes en Sonsón y estuvo en coalición en Rionegro, El Santuario y en El Retiro.
Cambio Radical conquistó tres alcaldías, Cocorná con Saúl Giraldo, Concepción con Gustavo López y Granada con Fredy Castaño.
Las firmas también fueron protagonistas, pues tres candidatos que recurrieron a este sistema ganaron el favor popular en las urnas en San Vicente ganó Yimi Giraldo, en Guarne Marcelo Betancur y en Alejandría Sor María Ocampo. Soprende también el incremento de mujeres en el poder para el siguiente cuatrienio, pues pasamos de una en San Carlos a 3, distribuidas así: en Alejandría Sor Ocampo, en El Peñol Sorany Marín de la U y repite una dama en San Carlos con Mary Luz Quintero, todas en la zona de embalses.
El partido de la U conquistó dos alcaldías con aval directo en Marinilla con Gildardo Hurtado y en El Peñol con Sorany Marín.
Los conservadores con aval directo ganaron dos alcaldías, en San Luis y en San Rafael y la ASI ganó en La Ceja con Nelson Carmona, quien fuera el mayor elector al Concejo en los comicios pasados por esta misma colectividad.
Los exalcaldes de hace 8 años y coincidencialmente de la nueva energía paisa quedaron nuevamente en los primeros cargos: Gildardo Hurtado en Marinilla, Fredy Castaño en Granada y Gustavo López en Concepción. A la única integrante de este grupo que también se presentó y no le alcanzó fue a María Patricia Giraldo en San Carlos, pero conserva la posibilidad de asumir la curul en el Concejo.
Otros exalcaldes que repiten: Alexander Osorio en La Unión y Jhon Fredy Cifuentes en Nariño, quien ya había tratado de reelegirse sin éxito hace 4 años sacando 1.798 votos. A otros exalcaldes en contienda les fue muy mal, caso Guarne, Luis Eduardo Ochoa el popular «Cachaquito que obtuvo 2822 sufragios ubicándose en el cuarto lugar detrás de Marcelo Betancur alcalde, Diego Grisales coalición y el conservador Víctor Hugo Herrera. A otro exalcalde de la tierra de la cabuya que le fue muy mal fue a Carlos Zuleta pues solo obtuvo 185 votos. Al exalcalde Óscar Ignacio Valencia también le fue muy mal en Alejandría pues quedó de tercero con 800 votos.
Algunos que lo intentaron en los comicios pasados sin éxito, por fin lo lograron para el siguiente periodo, son ellos: Nolber Bedoya en El Retiro, Henry Suárez en San Luis, Diego Duque en San Francisco, Libardo Ciro en San Rafael y Saúl Giraldo en Cocorná.
Y los que tendrán que seguir raspando para seguir participando o tomar la curul en el Concejo como lo ordena el estatuto de oposición son : Alex Tobón «El Rosco» en La Ceja, Hugo Jiménez en El Carmen, Gloria Cecilia Naranjo en Alejandría, Eleuterio Martínez en La Unión, Carlos Mario Buitrago en Argelia, Nelson Henao en San Vicente y Jhon Dayro Duque en El Peñol, por su parte Vicente Arcila completa su segunda aspiración en la tierra de la loza, en esta elección obtuvo 4.449 votos y hace 4 años sacó 1.349 será que lo sigue intentando. A Ilbed Santa tampoco se le dio en este periodo pese a que ya lo había intentado en octubre de 2011 con 9.291 votos en esta ocasión sacó 8.899 sufragios. Mauricio Rendón tampoco le pudo a pegar al perrito, en 2011 sacó 5.283 y en este tirito obtuvo 8.156 ubicándose en el tercer lugar en su intención de ocupar la alcaldía de Rionegro.
El municipio que más porcentaje de participación registró fue Guatapé con 75,62 por ciento y el que menos participó y por consiguiente más abstención presentó fue Granada con el 51, 32 por ciento de participación y casi un 49 por ciento de abstención.
La mayor diferencia de votos entre el vencedor y el segundo se registró en Marinilla en donde Hurtado le sacó 6.309 votos a su competidor, José Manuel González y la menor diferencia estuvo en Argelia en donde Quintero le sacó 200 votos al segundo, el conservador Carlos Mario Buitrago. El candidato que menos votos obtuvo fue Gustavo Hoyos en San Carlos de Colombia Justa y Libres con 4 votos.
En el Oriente hubo en total 10.030 votos en blanco par alcaldía y 5.821 nulos, el municipio con más votos en blanco para alcaldía fue Rionegro con el 6,19 por ciento de los votos y el que menos votos en blanco registró fue San Francisco con el 0,49 por ciento, el municipio que más votos nulos para alcaldía registró fue Abejorral con el 2,34 por ciento y el que menos votos nulos registró fue Alejandría con 0,48 por ciento.
Cuadro electoral alcaldías de oriente
Municipio | Total votos | Mesas | Nulos | Blanco | Porcentaje | Partido del alcalde | Posible curul | Diferencia | %Nulos | %Blanco | Menor votación | Observación |
Abejorral | 8.739 | 48 | 205 | 149 | 57,40% | CD | Henry Cardona Coalición | 1101 | 2,34 | 1.82 | 499: Gustavo Marín Verde | Mayor porcentaje de votos nulos |
Alejandría | 3.109 | 14 | 15 | 74 | 68,93 | Firmas | Gloria Naranjo: C | 503 | 0,48 | 2.41 | 800: Oscar Ignacio Valencia | Menor porcentaje de votos nulos. Ganó mujer |
Argelia | 4.134 | 23 | 50 | 42 | 62,01 | CD | Carlos Mario Buitrago: C | 200 | 1.20 | 1.04 | 123 José Albeiro Gómez Mais | Menor diferencia |
El Carmen de Viboral | 25.799 | 111 | 434 | 715 | 68,69 | Coalición | Hugo Jiménez | 3526 | 1,68 | 2,85 | 4449: Vicente Arcila | |
Cocorná | 9.126 | 44 | 175 | 80 | 66,85 | Cambio Radical | Guillermo Gómez: C | 576 | 1,91 | 0,92 | 2264: María Dolly Zuluaga | |
Concepción | 2.872 | 13 | 28 | 48 | 67,49 | Cambio Radical | Elkin Vergara: Coalición | 607 | 0,97 | 1,71 | 1073: Elkin Vergara | |
Granada | 5.178 | 31 | 84 | 145 | 51,32 | Cambio Radical | Diego Naranjo: Coalición | 945 | 1,62 | 2,91 | 66: Abelardo Parra retiró su candidatura | Menor participación |
Guarne | 24.138 | 108 | 391 | 745 | 67,61 | Firmas | Mauricio Grisales: Coalición | 2333 | 1,61 | 3,18 | 168: Leonardo Fabio Agudelo | 5249 la unión de cachacho y santiago: 6241 de Marcelo |
Guatapé | 5.253 | 21 | 42 | 54 | 75,62 | Coalición | Iván Jairo García: CD | 503 | 0,79 | 1,04 | 138: Margarita Jiménez | Mayor Participación electoral |
La Ceja | 36.404 | 135 | 539 | 780 | 73,12 | ASI | Alex Tobón: Coalición | 3102 | 1,48 | 2,19 | 88: Javier Ignacio García | |
La Unión | 12.658 | 53 | 181 | 215 | 71,79 | Coalición | Eleuterio Martínez: CR | 1372 | 1,42 | 1,74 | 180: Sebastián Cardona, polo | |
Marinilla | 28.346 | 127 | 500 | 846 | 65,61 | La U | José Manuel González: Coalición | 6309 | 1,76 | 3,08 | 1316: Maribel Giraldo, ASI | Mayor diferencia |
Nariño | 5.248 | 31 | 64 | 70 | 58,46 | CD | Hernán Osorio: Coalición | 773 | 1,21 | 1,38 | 1120: Henry Arias: ASI | |
El Peñol | 10.453 | 49 | 260 | 237 | 63,29 | La U | John Dayro Duque: Firmas | 597 | 2,48 | 2,35 | 36: José Omar García | Ganó Mujer |
El Retiro | 12.539 | 51 | 113 | 463 | 73,56 | Coalición | Nicolás Gutiérrez: CR | 2166 | 0,9 | 3,78 | 161: Héctor Rendón | |
Rionegro | 75.014 | 305 | 1.678 | 4.464 | 69,38 | Coalición | Fernando Valencia: Coalición | 1419 | 2,23 | 6,19 | 644: Carlos Osorno | Mayor porcentaje de votos en blanco |
San Carlos | 9.277 | 46 | 86 | 69 | 63,72 | Coalición | María Patricia Giraldo: C | 660 | 0,92 | 0,75 | 4: Gustavo Hoyos, Justas y libres | Ganó mujer |
San Francisco | 4.241 | 20 | 21 | 9 | 67,29 | Coalición | Francisco Duque: C | 847 | 0,49 | 0,21 | 1659: Pacho Duque | Menor porcentaje de votos en blanco |
San Luis | 6.877 | 37 | 77 | 107 | 60,75 | Conservador | Cesar Buitrago: CD | 312 | 1,11 | 1,6 | 3130: Cesar Buitrago | |
San Rafael | 8.023 | 38 | 112 | 70 | 63,41 | Conservador | Aniceto Giraldo: CD | 1349 | 1,39 | 0,9 | 9: Alberto Ospina colombia humana up | |
San Vicente | 10.704 | 53 | 153 | 134 | 65,55 | Firmas | Nelson Henao: Coalición C, U, Aico | 473 | 1,42 | 1,28 | 1064: Diego Alzate | |
El Santuario | 17.237 | 82 | 247 | 349 | 63,19 | Coalición | Andrés Zuluaga Rivillas: Coalición | 4588 | 1,43 | 2,09 | 2285: Juan Carlos Salazar | |
Sonsón | 16.379 | 93 | 366 | 245 | 59,83 | CD | Carlos Cardona: Coalición | 4076 | 2,23 | 1,56 | 94: Rubén Suárez |
Los votos de la gobernación en Oriente
La gobernación en el Oriente la ganó Aníbal Gaviria con 121.253 votos contra 93.205 de Andrés Guerra. Guerra solo ganó en 7 municipios: Alejandría, Argelia, Cocorná, Guarne, El Retiro, San Luis y Sonsón.
Municipio | Aníbal Gaviria | Andrés Guerra |
Abejorral | 3.473 | 2.521 |
Alejandría | 971 | 1.388 |
Argelia | 1.502 | 1.794 |
El Carmen | 10.917 | 3.832 |
Cocorná | 2.719 | 3.501 |
Concepción | 1.306 | 986 |
Granada | 2.016 | 1.303 |
Guarne | 5.909 | 7.081 |
Guatapé | 2.273 | 1.470 |
La Ceja | 11.779 | 9.556 |
La Unión | 5.627 | 2.954 |
Marinilla | 11.191 | 5.414 |
Nariño | 1.617 | 1.988 |
El Peñol | 4.383 | 2.028 |
El Retiro | 3.769 | 3.854 |
Rionegro | 25.699 | 22.002 |
San Carlos | 3.945 | 2.257 |
San Francisco | 3.282 | 108 |
San Luis | 2.171 | 2.535 |
San Rafael | 3.111 | 1.820 |
San Vicente | 5.228 | 2.535 |
El Santuario | 4.303 | 5.819 |
Sonsón | 4.062 | 6.459 |
Total | 121.253 | 93.205 |
Los diputados del Oriente
Conforme avanzan los escrutinios para asamblea estos son los posibles y más probables diputados del Oriente
Centro Democrático
Roque Arismendy: 45.503 votos (San Vicente)
Gregorio Orjuela: 24.877 votos (Rionegro)
Luis Gabriel Gómez: 21.886 votos (El Retiro)
José Luis Noreña: 20.733 votos (La Ceja)
Partido Conservador
Juan Esteban Villegas: 39.218 votos (Cocorná)
Alianza Verde
Jorge Humberto Echeverry (Risas): 11.257 votos (Rionegro)
A Gustavo García no le alcanzó, obtuvo 8.223 votos.
Les compartimos las Notas al Oído #59
Les compartimos Runrún Político #58